学术学位:Z = A×40 + B×35 + C×25 | 专业学位:Z = A×40 + B×25 + C×35
总分 = 专业学位课成绩 + 论文 + 著作 + 课题 + 知识产权 + 综合素质(≤24)+ 技能考证(≤1)+ 学术研讨(≤1)
| 项目 | 等级 | 计分 |
|---|---|---|
| 纵向科研项目 | 国家级 / 省部级 / 市厅级 / 地局级 | 200 / 100 / 50 / 20 |
| 学术论文 | 自然·科学 / T1 / T2 / A / B / C / D | 1000 / 100 / 50 / 30 / 20 / 10 / 3 |
| 科研奖励(国家级) | 特等 / 一等 / 二等 / 三等 | 1000 / 500 / 300 / 100 |
| 科研奖励(省部级) | 特等 / 一等 / 二等 / 三等 | 200 / 150 / 100 / 50 |
| 项目 | 等级 | 计分 |
|---|---|---|
| 知识产权 | 美欧日发明专利 / 发明专利 / 实用新型·外观·软著 | 40 / 10 / 2 |
| 咨询报告提案 | 国家级 / 省部级 | 50 / 20 |
| 教学成果奖(国家级) | 特等 / 一等 / 二等 | 1000 / 500 / 300 |
| 教学成果奖(省部级) | 特等 / 一等 / 二等 | 200 / 150 / 100 |
| 项目 | 等级 | 计分 |
|---|---|---|
| 论文 | 自然·科学 / T1 / T2 / A / B / C / D | 200 / 20 / 12 / 6 / 4 / 3 / 2 |
| 课题 | 国家级 / 省部级 / 市厅级 / 县区级 / 校级(主持) | 20 / 12 / 6 / 4 / 2 |
| 课题(参与) | 国家级 / 省部级 / 市厅级 / 县区级 / 校级 | 4 / 3 / 2 / 1 / 0.5 |
| 知识产权 | 发明专利授权 / 受理 / 实用新型·软著 / 外观 | 4 / 1.5 / 1 / 0.5 |
| 学科竞赛(国家级 A 类) | 一等 / 二等 / 三等 | 20 / 15 / 10 |
| 学科竞赛(省级 A 类) | 一等 / 二等 / 三等 | 10 / 5 / 3 |
综合素质三类之和封顶 24 分;技能考证封顶 1 分;学术研讨每次 0.1 分、封顶 1 分。